治療費
治療費
矯正治療費単価(外税)
【横にスクロールしてご覧ください ⇒】
| I期 - 混合歯列期 | 学童期(I期より継続) | 学童期 | 成人 | |
|---|---|---|---|---|
| 初診料 | ¥5,000 | 継続 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 資料採取・コンピュータ診断料 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 歯磨き指導 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 矯正器械料 | ¥60,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| クリア加算(片顎) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| セラミック加算(片顎) | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| リンガル加算(片顎) | - | - | - | ¥240,000 |
| 矯正装置料 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| ホワイトワイヤー加算(片顎) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
| リンガルワイヤー加算(片顎) | - | - | - | ¥80,000 |
| 術中管理料 | ¥180,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥480,000 |
| II期移行時相殺 | ¥180,000 |
矯正治療費総額
【横にスクロールしてご覧ください ⇒】
| I期 - 混合歯列期 | 学童期(I期より継続) | 学童期 | 成人 | |
|---|---|---|---|---|
| シルバー | ¥300,000 | ¥420,000 | ¥600,000 | ¥660,000 |
| クリア | ¥360,000 | ¥480,000 | ¥660,000 | ¥720,000 |
| セラミック | ¥420,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥780,000 |
| コスメティック・ホワイトワイヤー | ¥480,000 | ¥600,000 | ¥780,000 | ¥840,000 |
| ハーフリンガル | - | - | - | ¥1,100,000 |
| リンガル | - | - | - | ¥1,300,000 |
その他費用
【横にスクロールしてご覧ください ⇒】
| I期 - 混合歯列期 | 学童期(I期より継続) | 学童期 | 成人 | |
|---|---|---|---|---|
| 術後基本料 | - | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥93,000 |
| 処置料 | ¥5,000~ | ¥5,000~ | ¥5,000~ |